Parcelle 22 Premium
Informations générales
Localisation
Région : Thiès
Informations générales
Superficie : 1,5 hectares
Statut : Disponible
Dernières cultures sur cette parcelle (3 dernières années)
Historique déclaré par le propriétaire : les trois campagnes les plus récentes (N-1 à N-3).
- Année N-1 (campagne la plus récente) Piment
- Année N-2 Poivron
- Année N-3 Poivron
Analyse du sol IA — étude de sol
Azote (N)
0.18 %
Phosphore (P)
25 mg/kg
Potassium (K)
0.42 cmol/kg
Oligo-éléments
Calcium (Ca)
5.6 cmol/kg
Magnésium (Mg)
1.8 cmol/kg
Soufre (S)
16 mg/kg
Zinc (Zn)
2.1 mg/kg
Fer (Fe)
55 mg/kg
Manganèse (Mn)
24 mg/kg
Cuivre (Cu)
1.2 mg/kg
Bore (B)
0.7 mg/kg
Sodium (Na)
0.12 cmol/kg
Recommandations IA
| Culture | Potentiel | Score (%) | Justification |
|---|---|---|---|
| Tomate Horticulture à fort rendement avec sol fertile et eau … | Bon | 74% | Horticulture à fort rendement avec sol fertile et eau maîtrisée. Contex… |
| Mil Céréale rustique adaptée aux sols sableux et au climat… | Bon | 71% | Céréale rustique adaptée aux sols sableux et au climat sahélien. Contex… |
| Arachide Culture emblématique du bassin arachidier ; sol léger … | Bon | 70% | Culture emblématique du bassin arachidier ; sol léger et phosphore favo… |
| Oignon Maraîchage de saison sèche ; irrigation régulière reco… | Bon | 70% | Maraîchage de saison sèche ; irrigation régulière recommandée. Contexte… |
| Niébé (haricot) Légumineuse fixatrice d'azote ; excellente en rotation… | Bon | 69% | Légumineuse fixatrice d'azote ; excellente en rotation après céréales. … |
| Pastèque Culture de début de saison sèche ; sols profonds et dr… | Bon | 69% | Culture de début de saison sèche ; sols profonds et drainage correct. C… |
| Maïs Bon potentiel en zone sud et sous irrigation complémen… | Bon | 64% | Bon potentiel en zone sud et sous irrigation complémentaire. Contexte :… |
| Sorgho Très résistant à la sécheresse ; adapté aux zones à pl… | Bon | 64% | Très résistant à la sécheresse ; adapté aux zones à pluviométrie irrégu… |
| Riz Riziculture de plaine ou bas-fonds ; forte demande en … | Bon | 61% | Riziculture de plaine ou bas-fonds ; forte demande en eau et sols argil… |
Infrastructure
Système d'irrigation : Non
Forage/Puits : Oui
Vidéo de présentation
4.mp4
Cultures recommandées
Cultures les plus adaptées
Tomate, Mil, Arachide, Oignon, Niébé (haricot)
Cultures à fort rendement
Tomate, Mil, Arachide
Contact propriétaire
Accès aux coordonnées du propriétaire après vérification par l’équipe puis paiement de 10000 FCFA.
Superficie : 1,5 ha
Inscrivez-vous pour demander le contact de cette parcelle.
Avoir le contact Déjà un compte ? Connexion