Parcelle 17 Premium
Informations générales
Localisation
Région : Sédhiou
Informations générales
Superficie : 3 hectares
Statut : Disponible
Dernières cultures sur cette parcelle (3 dernières années)
Historique déclaré par le propriétaire : les trois campagnes les plus récentes (N-1 à N-3).
- Année N-1 (campagne la plus récente) Chou
- Année N-2 Oignon
- Année N-3 Carotte
Analyse du sol IA — étude de sol
Azote (N)
0.12 %
Phosphore (P)
18 mg/kg
Potassium (K)
220 mg/kg
Oligo-éléments
Calcium (Ca)
1800 mg/kg
Magnésium (Mg)
320 mg/kg
Soufre (S)
18 mg/kg
Zinc (Zn)
1.8 mg/kg
Fer (Fe)
42 mg/kg
Manganèse (Mn)
16 mg/kg
Cuivre (Cu)
0.9 mg/kg
Molybdène (Mo)
32 %
Paramètres du sol
Recommandations IA
| Culture | Potentiel | Score (%) | Justification |
|---|---|---|---|
| Maïs Bon potentiel en zone sud et sous irrigation complémen… | Élevé | 80% | Bon potentiel en zone sud et sous irrigation complémentaire. Contexte :… |
| Pastèque Culture de début de saison sèche ; sols profonds et dr… | Élevé | 80% | Culture de début de saison sèche ; sols profonds et drainage correct. C… |
| Riz Riziculture de plaine ou bas-fonds ; forte demande en … | Élevé | 79% | Riziculture de plaine ou bas-fonds ; forte demande en eau et sols argil… |
| Tomate Horticulture à fort rendement avec sol fertile et eau … | Élevé | 76% | Horticulture à fort rendement avec sol fertile et eau maîtrisée. Contex… |
| Arachide Culture emblématique du bassin arachidier ; sol léger … | Bon | 73% | Culture emblématique du bassin arachidier ; sol léger et phosphore favo… |
| Mil Céréale rustique adaptée aux sols sableux et au climat… | Bon | 73% | Céréale rustique adaptée aux sols sableux et au climat sahélien. Contex… |
| Sorgho Très résistant à la sécheresse ; adapté aux zones à pl… | Bon | 73% | Très résistant à la sécheresse ; adapté aux zones à pluviométrie irrégu… |
| Niébé (haricot) Légumineuse fixatrice d'azote ; excellente en rotation… | Bon | 72% | Légumineuse fixatrice d'azote ; excellente en rotation après céréales. … |
| Oignon Maraîchage de saison sèche ; irrigation régulière reco… | Bon | 59% | Maraîchage de saison sèche ; irrigation régulière recommandée. Contexte… |
Infrastructure
Système d'irrigation : Oui
Forage/Puits : Oui
Vidéo de présentation
1_87WkUvN.mp4
Cultures recommandées
Cultures les plus adaptées
Maïs, Pastèque, Riz, Tomate, Arachide
Cultures à fort rendement
Maïs, Pastèque, Riz
Contact propriétaire
Accès aux coordonnées du propriétaire après vérification par l’équipe puis paiement de 10000 FCFA.
Superficie : 3 ha
Inscrivez-vous pour demander le contact de cette parcelle.
Avoir le contact Déjà un compte ? Connexion